SIDEPAK™ AM520型 个体暴露粉尘仪 |
|
---|---|
产品配置: | 传感器类型 90° 光散射, 650 nm激光二极管 |
产品编号: | 520102 |
品牌: | 美国TSI |
型号: | AM520 |
价格: | 面议 |
SIDEPAK™ AM520型 个体暴露粉尘仪
SidePak™ AM520个体暴露粉尘仪是一款小巧便携、电池供电、具有数据记录功能的光散射激光光度计,它能够提供工人呼吸区域的粉尘、烟、雾、烟气和雾气的实时气溶胶质量浓度读数。新设计的粒径切割采样头提高了设备测量质量浓度的性能,并能够进行PM10、呼吸性粉尘 (PM4)、 PM5 (中国呼吸性粉尘)、PM2.5、PM1 以及0.8μm 柴油机排放颗粒物 (DPM)不同粒径切割点的测量。该监测仪是用于多种工作环境下实时个体气溶胶采样的完美解决方案。相关应用包括一般工业、铸造业、建筑工地、化工厂、精炼厂、石化行业、电力和公用设施、交通运输、航空航天、海事、密闭空间和采矿业等。
- ● 坚固耐用的粒径切割器可用于更高的质量浓度范围
- ● 声光报警器
- ● 0.8μm DPM 粒径切割器
- ● PM5 中国呼吸性粉尘粒径切割器
- ● 高容量电池
- ● 彩色 OLED 显示屏
AM520型 个体暴露粉尘仪 新特性
- ● 实时质量浓度测量,以及用于“现场”数据分析的数据记录功能
- ● 按键菜单操作或者通过全新改进版的TrakPro™ v5 软件进行编程操作
- ● 用户可选警报级别,在工人处于高浓度气溶胶环境中时产生警报
- ● 全新设计,坚固耐用的粒径切割器使仪器在更高的气溶胶浓度、更长的运行时间之下能够获得可靠的粒径段测量值
AM520型 个体暴露粉尘仪 特性优点
SIDEPAK™ AM520型 个体暴露粉尘仪 技术参数
灵敏度 | 传感器类型 | 90° 光散射, 650 nm激光二极管 |
校准 | 按照ISO 12103-1 标准,使用A1测试粉尘的呼吸性粉尘粒径段,采用采样称重参比方法 进行校准 | |
气溶胶 浓度范围 | 0.001 ~ 100 mg/m³ | |
粒径范围 | 0.1 ~ 10 µm | |
最小分辨率 | 0.001 mg/m³ | |
回零稳定性 | 使用10秒时间常数超过24小时变化量为 ±0.001mg/m³ | |
温度系数 | 大约 +0.0005 mg/m³ / °C (仪器上一次调零时温度的变化) | |
流量 | 范围 | 用户可调范围:0 ~ 1.8 L/min注意: 更高的范围由连接到SidePak AM520监测仪的粒径切割器和旋风分离器 确定。 |
温度范围 | 操作范围 | 32° F ~ 120° F (0° C ~ 50° C) |
储存范围 | -4° F ~ 140° F (-20° C ~ 60° C) | |
操作湿度 | 0 ~ 95% 相对湿度, 无凝结 | |
时间常数(OLED 显示) | 范围 | 从 1 秒 60 秒,用户可调 |
内置采样头 | 标准采样头 | 无特定粒径段 |
PM1.0 粒径切割器 | 在 1.0 µm 50% 拦截 | |
PM2.5 粒径切割器 | 在 2.5 µm 50% 拦截 | |
PM5.0 粒径切割器 | 在 5.0 µm 50% 拦截 | |
PM10 粒径切割器 | 在 10.0 µm 50% 拦截 | |
可拆卸旋风分离器 | 4 µm Dorr-Oliver | 在 4.0 µm 50% 拦截 |
0.8 µm DPM | 在 0.8 µm 50% 拦截 | |
警报 | 警报类型 | 通用,STEL |
默认设置 | 0.5 mg/m³, 1 mg/m³, 3 mg/m³, 5 mg/m³, 15 mg/m³, 关闭通过TrakPro软件编程的范围:0.001 ~ 999 mg/m³ | |
警报指示器 | 95 分贝(在一端)发声的喇叭,闪烁的红色 LED,闪烁的红色 OLED 显示 | |
二次呼叫延迟 | 30 秒, 1分钟, 3分钟, 5分钟, 10分钟, 关闭 | |
数据记录 | 数据点 | 大约 80,000个 (每分钟记录一次持续55天) |
录间隔 | 从 1 秒 60 秒,用户可调 | |
用户可选的校正因子 | 出厂设置 | 1.0(用户不可调) |
环境设置 | 0.38(用户不可调) | |
用户自定义设置 | 5(通过TrakPro 软件用户自定义标签) | |
物理特性 | 0.1 ~ 10.0(用户可调) | |
物理设备 | 外形尺寸 | 129.5 mm x 94 mm x 78.4 mm 含 803300 电池 |
重量 | 22 盎司 (0.62 kg) 含803300电池 | |
显示 | 160 x 128 分辨率彩色 OLED 显示 | |
三脚架安装螺母 | 160 x 128 分辨率彩色 OLED 显示 ¼-20 内螺纹 | |
电池 | 电池容量 | 5400 mAH 锂离子电池组 |
运行时间 | 在1.7Lpm处使用PM2.5切割器 超过20小时小时 (电量完全耗尽的典型情况下) 供 | |
充电时间 | ||
供电电源 (p/n 803302) | 输入电压范围 | 100~ 240 V交流, 50 ~ 60 Hz |
输出电压 | 12 V直流 @ 3.0A | |
保养 | 厂家清洁/校准 | 建议每年都进行 |
用户零点校准 | 每次使用前 | |
用户流量校准 | 依据采样探头需要 | |
通讯接口 | 类型 | USB 2.0 |
仪器接头 | USB Micro-B (插座) | |
使用 TrakPro 软件的电脑最低配置要求 | 通讯端口 | 通用串行总线 (USB) v2.0 或更高 |
操作系统 | 微软 Windows® 7, 8, 或10 (32位或 64位) 操作系统 | |
批准 | 使用 | TSI 电池组 P/N 803300 的AM520 |
豁免 | EN61326-1:2013 | |
排放 | EN61326-1:2013 Class B | |
安全 | IEC 61010-1:2010IEC 60825-1:2014 |
厂家信息
美国TSI公司
经营范围:TSI Inc.为全球范围内的客户提供测量难题的调研、确认以及解决方案服务。作为精密测量仪器的设计和生产的领军企业,美国TSI公司协同各个研究机构以及世界各地的客户为很多学科的测量仪器制定标准,美国TSI公司其中包括:气溶胶科学、气流、室内空气质量,风速计,尘埃粒子计数器、流体动力学以及生化危险品等。位于美国境内的公司总部以及遍布欧亚的地方办事处使得TSI遍布世界的每一个角落。每**,我们专注的员工都在将研究成果变成现实。
来源关键词
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
甲醛对皮肤是否有害?
答:有毒的 甲醛俗称福尔...
激光粒子计数器如何区分不同尺寸的粒子?
答:...
请问怎么用两点校正法校正PH计
答:一,电极校正(两点校...
x射线检测仪的工作原理?
答:X射线检测仪是利用X...
醋酸和氟化氢在液氨里反应为什么呈强酸性?
答:液氨因为是一种碱性溶...
粉尘的危害有哪些?
答:现在的社会中...
氦气有害吗?人吸了会怎样?
答:氦气无害.在医学上,...
LEL%/VOL%和ppm的含义?
答:美国英思科MX4气体...
造成大气污染的气体有哪些
答:大气污染的定义 在干...
烟气分析仪
答:烟气SO2自动分析仪...